Ремонт квартиры под ключ в Новосибирске. Отделка квартиры
Нужно отремонтировать квартиру?
- Оперативный выезд прораба
- Гарантии от 1 года
Вызвать мастера для выполнения замеров
Цены на отделочные работы в Новосибирске
Демонтажные работы | ед. изм. | цена, руб. |
Полы | ||
Демонтаж плинтуса | м.п. | 30 |
Демонтаж ламината, паркетной доски | м² | 70 |
Демонтаж паркета штучного | м² | 70 |
Демонтаж паркета щитового | м² | 70 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 40 |
Демонтаж фанеры, ДВП | м² | 80 |
Покрытия из битумной мастики* | м² | 150 |
Демонтаж деревянных полов | м² | 120 |
Демонтаж лаг | м² | 80 |
Удаление слоев из керамзита, песка | м² | 80 |
Ремонт дощатых полов | м² | 140 |
Демонтаж стяжки до 3 см | м² | 120 |
Демонтаж стяжки до 8 см | м² | 180 |
Демонтаж бетонной стяжки | м² | 200 |
Демонтаж плитки | м² | 100 |
Демонтаж плинтуса из плитки | м.п. | 60 |
Демонтаж плинтуса бетонного | м.п. | 250 |
Демонтаж порога из плитки | м.п. | 300 |
Расшивка плиточных швов | м² | 200 |
Стены |
|
|
Демонтаж пластикового уголка | м.п. | 20 |
Снятие обоев | м² | 50 |
Снятие побелки | м² | 80 |
Очистка краски со стен | м² | 100 |
Очистка масляной краски со стен* | м² | 200 |
Очистка стен от «жидких» обоев | м² | 100 |
Очистка стен от шпаклевки | м² | 100 |
Ошкуривание поверхности | м² | 80 |
Насечки на стены | м² | 100 |
Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | шт. | 200 |
Демонтаж керамической плитки | м² | 100 |
Отбивка плиточного клея | м² | 130 |
Расшивка плиточных швов | м² | 200 |
Отбивка штукатурки со стен | м² | 100 |
Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м² | 60 |
Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м² | 100 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича | м² | 250 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м² | 450 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича | м² | 650 |
Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м² | 800 |
Демонтаж стен из пеноблока | м² | 350 |
Демонтаж стен из гипсолита, ГКЛ | м² | 300 |
Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см | м² | 1500 |
Потолки |
|
|
Демонтаж потолочного плинтуса | м.п. | 20 |
Демонтаж реечного потолка | м² | 120 |
Демонтаж кассетного подвесного потолка | м² | 90 |
Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м² | 60 |
Отбивка штукатурки | м² | 150 |
Расшивка трещин рустов | м.п. | 150 |
Очистка побелки | м² | 100 |
Очистка краски ВЭ | м² | 120 |
Очистка потолков от масляной краски* | м² | 220 |
Снятие обоев | м² | 80 |
Очистка потолка от шпатлевки | м² | 110 |
Сантехника |
|
|
Демонтаж смесителя | шт. | 100 |
Очистка от краски радиатора* | шт. | 400 |
Демонтаж сантехшкафа | м² | 250 |
Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт. | 600 |
Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт. | 1000 |
Демонтаж ванны (без сохранения) | шт. | 600 |
Демонтаж ванны (с сохранением) | шт. | 1000 |
Демонтаж раковины | шт. | 300 |
Демонтаж кухонной мойки | шт. | 400 |
Демонтаж унитаза | шт. | 500 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 500 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 400 |
Демонтаж радиатора | шт. | 400 |
Демонтаж кранов вводных, счетчиков | шт. | 100 |
Демонтаж кранов шаровых | шт. | 60 |
Демонтаж труб в/с | м.п. | 100 |
Демонтаж труб канализации | м.п. | 200 |
Штробление кирпичных стен под трубы (ширина штробы до 7см) | м.п. | 150 |
Штробление бетонных стен под трубы (ширина штробы до 7 см) | м.п. | 250 |
Демонтаж кабины санузла из блоков, кирпича | шт. | 2500 |
Электрика |
|
|
Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 60 |
Демонтаж светильников | шт. | 100 |
Демонтаж люстры | шт. | 200 |
Демонтаж электрощита | шт. | 600 |
Демонтаж электрического кабеля | м.п. | 20 |
Пробивка отверстия ф16-20 | шт. | 200 |
Штробление ниши под элщит до 12 модулей (бетон) | шт. | 2000 |
Штробление ниши под элщит свыше 12 модулей (бетон) | шт. | 3000 |
Штробление ниши под элщит (кирпич/пеноблок) | шт. | 2500 |
Двери, окна |
|
|
Демонтаж наличников | м.п. | 50 |
Демонтаж деревянной двери (включая наличник) | м² | 250 |
Очистка наличников и дверной коробки от краски* | м.п. | 60 |
Очистка дверного полотна от краски* | м² | 375 |
Демонтаж оконного блока | м² | 500 |
Очистка окна от краски* | м² | 500 |
Прочие |
|
|
Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей | м² | 650 |
Демонтаж карнизов | м.п. | 125 |
Демонтаж вент решеток | шт. | 60 |
Демонтаж воздуховодов | м.п. | 120 |
Срез металлоконструкций | шт. | 60 |
Черновые отделочные работы | ед. изм. | цена, руб. |
Полы |
|
|
Грунтовка пола | м² | 20 |
Грунтовка пола «Бетонконтакт» | м² | 60 |
Устройство наливных полов | м² | 180 |
Устройство стяжки по маякам до 3 см | м² | 200 |
Устройство стяжки по маякам до 6 см | м² | 300 |
Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м² | 400 |
Укладка сетки (для стяжки) | м² | 50 |
Подсыпка керамзита | м² | 60 |
Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м² | 40 |
Гидроизоляция рулонными материалами | м² | 100 |
Гидроизоляция промазочная «Аквастоп» или на битумной основе | м² | 100 |
Устройство «сухой стяжки» | м² | 350 |
Устройство тепло/звукоизоляции | м² | 100 |
Укладка деревянных лаг | м² | 150 |
Монтаж обрешетки | м² | 120 |
Укладка фанеры | м² | 150 |
Шлифовка фанеры | м² | 80 |
Укладка ДВП | м² | 120 |
Стены |
|
|
Грунтовка стен | м² | 20 |
Грунтовка стен «Бетонконтакт» | м² | 60 |
Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью | м² | 250 |
Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью | м² | 350 |
Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью | м² | 270 |
Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью | м² | 360 |
Штукатурка стен (под правило) | м² | 280 |
Монтаж штукатурной сетки | м² | 70 |
Сплошная шпаклевка в 1 слой | м² | 150 |
Шпатлевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м² | 200 |
Шпаклевка стен под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м² | 300 |
Монтаж малярной сетки | м² | 70 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м² | 450 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м² | 800 |
Кладка стен из пеноблоков | м² | 400 |
Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м.п. | 100 |
Герметизация стыков, швов силиконом | м.п. | 100 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м² | 350 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м² | 500 |
Выравнивание стен листами ГКЛ на клею | м² | 220 |
Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | м² | 250 |
Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | м² | 300 |
Устройство коробов из ГКЛ | м.п. | 400 |
Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | м² | 1000 |
Устройство арки из ГКЛ | шт. | 2300 |
Устройство тепло/звукоизоляции | м² | 80 |
Откосы |
|
|
Грунтовка откосов, углов | м.п. | 25 |
Штукатурка откосов, углов | м.п. | 270 |
Шпаклевка откосов, углов | м.п. | 150 |
Устройство откосов из ГКЛ | м.п. | 300 |
Утепление откосов | м.п. | 80 |
Потолки |
|
|
Грунтовка потолка | м² | 25 |
Грунтовка потолков «Бетонконтакт» | м² | 60 |
Штукатурка потолка (под правило) | м² | 300 |
Штукатурка потолка по маякам до 1 см | м² | 350 |
Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м² | 450 |
Штукатурка потолка по маякам до 5 см | м² | 600 |
Заделка трещин рустов | м.п. | 150 |
Наклейка серпянки | м.п. | 30 |
Укладка малярной сетки | м² | 100 |
Сплошная шпаклевка в один слой | м² | 160 |
Шпатлевка потолков в два слоя | м² | 200 |
Шпатлевка потолков под покраску | м² | 250 |
Устройство потолков из ГКЛ | м² | 300 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейного | м.п. | 500 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейного | м.п. | 700 |
Чистовые отделочные работы | ед. изм. | цена, руб. |
Полы |
|
|
Облицовка плиткой пола (с затиркой) | м² | 500 |
Облицовка плиткой пола с декоративными вставками (с затиркой) | м² | 600 |
Облицовка плиткой пола по диагонали (с затиркой) | м² | 700 |
Облицовка плиткой пола «панно» (с затиркой) | м² | 750 |
Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) | м.п. | 200 |
Облицовка плиткой менее 30*30 (с затиркой) | м² | 600 |
Облицовка керамогранитом (с затиркой) | м² | 600 |
Облицовка мозаикой на подложке (с затиркой) | м² | 850 |
Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) | м² | 1000 |
Облицовка плиткой ступеней (с затиркой) | м² | 750 |
Затирка плитки | м² | 150 |
Устройство плинтуса из плитки | м.п. | 250 |
Укладка ламината | м² | 200 |
Укладка паркетной доски | м² | 300 |
Укладка паркетной доски (на клей) | м² | 400 |
Укладка массива | м² | 500 |
Настил линолеума бытового, ковролина | м² | 120 |
Настил линолеума коммерческого | м² | 150 |
Шлифовка паркета (барабанной машиной) лак алкидный | м² | 500 |
Шлифовка паркета (барабанной машиной) лак Loba | м² | 700 |
Еврошлифовка паркета лак алкидный | м² | 800 |
Монтаж плинтусов пластиковых на саморезы | м.п. | 40 |
Монтаж плинтусов пластиковых на дюбель-гвозди | м.п. | 60 |
Установка плинтусов деревянных, МДФ | м.п. | 100 |
Установка порожков | шт. | 150 |
Покраска (покрытие лаком) плинтуса, наличника | м.п. | 80 |
Стены |
|
|
Облицовка плиткой стен (с затиркой) | м² | 600 |
Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками ( затиркой) | м² | 700 |
Облицовка плиткой стен по диагонали (с затиркой) | м² | 800 |
Облицовка стен «панно» ( с затиркой) | м² | 800 |
Облицовка плиткой стен менее 20*20 | м² | 800 |
Устройство бордюра из плитки | м.п. | 250 |
Облицовка стен декоративным камнем (с затиркой) | м² | 1000 |
Облицовка стен декоративным камнем | м² | 850 |
Облицовка стен мозаикой на подложке (с затиркой) | м² | 900 |
Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) | м² | 1200 |
Облицовка плиткой кухонного фартука | м² | 800 |
Затирка плитки | м² | 150 |
Установка углового профиля (для плитки) | м.п. | 150 |
Обрезка плитки под углом 45º | м.п. | 250 |
Установка люка («невидимка») | шт. | 800 |
Облицовка стеновыми панелями (до 10м2) | м² | 450 |
Облицовка стеновыми панелями (свыше 10м2) | м² | 300 |
Облицовка стен ПВХ панелями (до 10м2) | м² | 450 |
Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м² | 300 |
Декоративная штукатурка | м² | 550 |
Фактурная штукатурка | м² | 330 |
Оклейка стен обоями без подбора | м² | 120 |
Оклейка стен обоями с подбором | м² | 160 |
Оклейка стен обоями под окраску | м² | 140 |
Поклейка обойного бордюра | м.п. | 50 |
Поклейка фотообоев | м² | 450 |
Нанесение жидких обоев | м² | 300 |
Установка малярного уголка | м.п. | 100 |
Окраска стен в 2 слоя | м² | 160 |
Окраска обоев в 2 слоя | м² | 140 |
Венецианская штукатурка | м² | 1200 |
Откосы |
|
|
Окраска откосов, углов | м.п. | 120 |
Оклейка откосов обоями | м.п. | 150 |
Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей | м.п. | 300 |
Облицовка откосов плиткой | м.п. | 650 |
Монтаж ПВХ уголка | м.п. | 60 |
Потолки |
|
|
Окраска потолков | м² | 180 |
Устройство потолков из ПВХ панелей свыше 10м2 | м² | 300 |
Устройство потолков из ПВХ панелей до 10м2 | м² | 400 |
Устройство потолков реечных свыше 10м2 | м² | 350 |
Устройство потолков реечных до 10м2 | м² | 500 |
Устройство натяжных потолков из ПВХ (вкл стоимость материала) | м² | от 300 |
цветные | м² | от 350 |
фотопечатью | м.п. | от 1000 |
Устройство тканевых натяжных потолков (вкл стоимость материала) | м² | 1300 |
Устройство многоуровнего натяжного потолка | м² | от 1000 |
Монтаж плинтуса потолочного | м.п. | 80 |
Установка плинтуса потолочного (полиуретан) | м.п. | 100 |
Установка плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) | м.п. | 120 |
Окраска потолочного плинтуса | м.п. | 50 |
Монтаж потолочной плитки | м² | 100 |
Устройство кассетных подвесных потолков («Армстронг») | м² | 200 |
Поклейка обоев на потолок | м² | 250 |
Двери, окна |
|
|
Установка двери деревянной, ПВХ (включая наличник) | шт. | 2500 |
Установка дверей двустворчатых, распашных | шт. | 3500 |
Врезка замка | шт. | 600 |
Установка наличников | м.п. | 50 |
Установка двери металлической | шт. | 3000 |
Окраска двери* | м² | 800 |
Установка доборов дверных | м.п. | 150 |
Установка арки в проем | шт. | 2500 |
Окраска наличников | м.п. | 80 |
Обшивка двери | м² | 1000 |
Шпаклевка дверей (с ошкуриванием*) | м² | 250 |
Окраска окна* | м² | 500 |
Установка подоконников, отливов | м.п. | 300 |
Установка отливов | м.п. | 300 |
Окраска подоконников | м.п. | 250 |
Прочие |
|
|
Установка карнизов | м.п. | 125 |
Установка рольставней | м² | 2500 |
Установка полок | шт. | 600 |
Установка зеркал | шт. | 600 |
Установка шкафа навесного | шт. | 600 |
Реставрация ванны акрилом | шт. | 3800 |
Установка экрана для радиатора из МДФ (без изготовления) | шт. | 600 |
Установка аксессуаров (вешалки, крючки и пр.) | шт. | 150 |
Электромонтажные работы | ед. изм. | цена, руб. |
Штробление кирпичных стен под элкабель | м.п. | 100 |
Штробление бетонных стен под элкабель | м.п. | 130 |
Заделка штроб | м.п. | 40 |
Установка подразетника | шт. | 50 |
Электроточки накладной | шт. | 150 |
Установка электроточки в ГКЛ | шт. | 150 |
Установка электроточки в кирпиче | шт. | 180 |
Установка электроточки в бетоне | шт. | 250 |
Установка 3х фазной розетки накладной | шт. | 250 |
Установка 3х фазной розетки накладной внутренней установки | шт. | 300 |
Установка светильников, люстр** | шт. | 500 |
Прокладка кабеля | м.п. | 40 |
Прокладка кабеля в ПВХ трубе | м.п. | 60 |
Установка кабель-канала | м.п. | 50 |
Установка вентилятора | шт. | 500 |
Установка светильников точечных | шт. | 350 |
Установка люстры | шт. | 500 |
Коробки распределительной | шт. | 300 |
Установка автоматического выключателя | шт. | 300 |
Установка дифф автоматического выключателя | шт. | 450 |
Установка УЗО | шт. | 500 |
Подключение к вводному щиту | шт. | 1000 |
Монтаж элщита накладного | шт. | 800 |
Монтаж элщита до 6 автоматов в кирпичной стене | шт. | 1500 |
Монтаж элщита до 12 автоматов в кирпичной стене | шт. | 2000 |
Монтаж элщита более 12 автоматов в кирпичной стене | шт. | 2500 |
Монтаж элщита до 6 автоматов в бетонной стене | шт. | 2500 |
Монтаж элщита до 12 автоматов в бетонной стене | шт. | 3000 |
Монтаж элщита до более 12 автоматов в бетонной стене | шт. | 3500 |
Установка звонка | шт. | 350 |
Устройство инфракрасного теплого пола | м² | 500 |
Устройство теплого пола из карбоновых матов (кабель) | м² | 600 |
Сантехнические работы | ед. изм. | цена, руб. |
Установка кухонной мойки | шт. | 800 |
Установка ванны | шт. | 1500 |
Установка ванны («джакузи») | шт. | 2200 |
Установка душевой кабины | шт. | 2000 |
Установка поддона для душевой кабины | шт. | 1000 |
Устройство подиума с установкой поддона | шт. | 5000 |
Устройство подиума | шт. | 3000 |
Установка раковины | шт. | 800 |
Установка раковины с тумбой | шт. | 1000 |
Установка писуара, биде | шт. | 1000 |
Установка унитаза | шт. | 1000 |
Установка «инсталляции» | шт. | 4000 |
Установка смесителей | шт. | 450 |
Установка душа | шт. | 500 |
Установка кранов шаровых | шт. | 300 |
Прокладка труб водоснабжения открыто | м.п. | 50 |
Прокладка труб канализации открыто | м.п. | 150 |
Установка коллекторов | шт. | 1000 |
Установка фильтра | шт. | 500 |
Установка регулятора давления | шт. | 500 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 2000 |
Установка полотенцесушителя (электрического) | шт. | 600 |
Установка счетчика | шт. | 900 |
Установка стиральной машины | шт. | 1500 |
Подключение стиральной машины | шт. | 600 |
Установка водонагревателя (до 50 л) | шт. | 1200 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 900 |
Установка люка (металл, ПВХ) | шт. | 300 |
Монтаж экрана под ванну (пластик) | шт. | 600 |
Монтаж экрана под ванну (каркас для плитки) | шт. | 1200 |
Замена вводных кранов | шт. | 500 |
Пайка тройника (полипропилен) | шт. | 100 |
Пайка угла (полипропилен) | шт. | 100 |
Пайка муфты (полипропилен) | шт. | 100 |
Установка перехода (полипропилен-металл) | шт. | 100 |
Установка тройника (металл) | шт. | 100 |
Установка шарового крана | шт. | 350 |
Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка) | шт. | 1000 |
Комплексная разводка труб канализации (1 точка) | шт. | 900 |
Установка точки водоснабжения (водорозетки) | шт. | 500 |
Установка точки канализации | шт. | 600 |
Прокладка воздуховодов | шт. | 250 |
Установка вентрешеток | шт. | 200 |
Установка радиатора | шт. | 3000 |
Установка радиатора с перевариванием труб | шт. | 4000 |
Установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам | шт. | 1000 |
Окраска радиатора* | шт. | 500 |
Окраска труб диаметром до 50мм | м.п. | 100 |
Окраска труб диаметром свыше 50мм | м.п. | 150 |
Подготовительные работы | ед. изм. | цена, руб. |
Укрытие пленкой | м² | 15 |
Разборка/сборка мебели** | шт. | 1000 |
Занос/вынос мебели | шт. | 500 |
Разгрузка материала | т | 1000 |
При отсутствии лифта подъем на 1 этаж | кг | 1,5 |
Вынос мусора | кг | 2,5 |
Вынос мусора при отсутствии лифта 1 этаж | кг | 1,5 |
Загрузка контейнера (при наличии лифта) | шт. | 2000 |
Выезд на замеры бесплатный в случае состоявшегося ремонта
Цены являются ориентировочными и могут измениться как в меньшую, так и в большую сторону
Стоимость отделочных работ указана без учета стоимости материалов